Alle afgeronde bestellingen worden in het onderstaande register geplaatst. Voor elke bestelling wordt een certificaat gegenereerd welke per e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat tijdens de bestelling is gebruikt. Heb je het certificaat niet ontvangen? We hebben een formulier beschikbaar gemaakt waarmee je het certificaat opnieuw kunt laten versturen. Ontvang je het certificaat alsnog niet? Neem dan even contact met ons op.
EU Transactie ID | tCO2 destroyed | Tracking ID's | Ordering date | |
---|---|---|---|---|
EU795514 | 1 | 19093 - | 19093 | 02/12/2023 - 13:18 |
EU795514 | 1 | 19092 - | 19092 | 02/12/2023 - 10:42 |
EU795514 | 2 | 19090 - | 19091 | 01/12/2023 - 13:09 |
EU795514 | 1 | 19089 - | 19089 | 01/12/2023 - 11:25 |
EU795514 | 1 | 19088 - | 19088 | 01/12/2023 - 10:09 |
EU795514 | 6 | 19082 - | 19087 | 30/11/2023 - 23:52 |
EU795514 | 2 | 19080 - | 19081 | 30/11/2023 - 16:14 |
EU795514 | 2 | 19078 - | 19079 | 30/11/2023 - 15:24 |
EU795514 | 1 | 19077 - | 19077 | 30/11/2023 - 15:17 |
EU795514 | 4 | 19073 - | 19076 | 30/11/2023 - 14:05 |
EU795514 | 4 | 19069 - | 19072 | 29/11/2023 - 15:20 |
EU795514 | 1 | 19068 - | 19068 | 29/11/2023 - 11:03 |
EU795514 | 1 | 19067 - | 19067 | 27/11/2023 - 23:04 |
EU795514 | 1 | 19066 - | 19066 | 27/11/2023 - 22:39 |
EU795514 | 1 | 19065 - | 19065 | 27/11/2023 - 22:31 |
EU795514 | 1 | 19064 - | 19064 | 27/11/2023 - 22:28 |
EU795514 | 3 | 19061 - | 19063 | 27/11/2023 - 22:01 |
EU795514 | 3 | 19058 - | 19060 | 27/11/2023 - 13:29 |
EU795514 | 10 | 19048 - | 19057 | 27/11/2023 - 12:46 |
EU795514 | 2 | 19046 - | 19047 | 27/11/2023 - 12:15 |
EU795514 | 1 | 19045 - | 19045 | 27/11/2023 - 12:10 |
EU795514 | 1 | 19044 - | 19044 | 27/11/2023 - 11:55 |
EU795514 | 1 | 19043 - | 19043 | 27/11/2023 - 11:36 |
EU795514 | 1 | 19042 - | 19042 | 27/11/2023 - 11:05 |
EU795514 | 1 | 19041 - | 19041 | 23/11/2023 - 10:58 |
EU795514 | 1 | 19040 - | 19040 | 21/11/2023 - 14:32 |
EU795514 | 1 | 19039 - | 19039 | 19/11/2023 - 09:31 |
EU795514 | 1 | 19038 - | 19038 | 16/11/2023 - 20:05 |
EU795514 | 1 | 19037 - | 19037 | 15/11/2023 - 21:20 |
EU795514 | 3 | 19034 - | 19036 | 13/11/2023 - 15:58 |
EU795514 | 1 | 19033 - | 19033 | 13/11/2023 - 08:48 |
EU795514 | 1 | 19032 - | 19032 | 12/11/2023 - 20:22 |
EU795514 | 2 | 19030 - | 19031 | 07/11/2023 - 10:23 |
EU795514 | 1 | 19029 - | 19029 | 04/11/2023 - 10:04 |
EU795514 | 1 | 19028 - | 19028 | 02/11/2023 - 16:54 |
EU795514 | 1 | 19027 - | 19027 | 31/10/2023 - 17:42 |
EU795514 | 1 | 19026 - | 19026 | 31/10/2023 - 09:21 |
EU795514 | 4 | 19022 - | 19025 | 29/10/2023 - 18:06 |
EU795514 | 2 | 19020 - | 19021 | 27/10/2023 - 00:47 |
EU795514 | 1 | 19019 - | 19019 | 21/10/2023 - 15:18 |
EU795514 | 1 | 19018 - | 19018 | 20/10/2023 - 14:05 |
EU795514 | 1 | 19017 - | 19017 | 20/10/2023 - 09:46 |
EU795514 | 1 | 19016 - | 19016 | 23/09/2023 - 16:56 |
EU795514 | 1 | 19015 - | 19015 | 21/09/2023 - 16:38 |
EU795514 | 1 | 19014 - | 19014 | 17/09/2023 - 14:19 |
EU795514 | 1 | 19013 - | 19013 | 16/09/2023 - 13:02 |
EU795514 | 2 | 19011 - | 19012 | 16/09/2023 - 09:24 |
EU795514 | 1 | 19010 - | 19010 | 14/09/2023 - 12:43 |
EU795514 | 1 | 19009 - | 19009 | 13/09/2023 - 17:17 |
EU795514 | 3 | 19006 - | 19008 | 12/09/2023 - 15:06 |
EU795514 | 2 | 19004 - | 19005 | 10/09/2023 - 14:18 |
EU795514 | 1 | 19003 - | 19003 | 10/09/2023 - 14:09 |
EU795514 | 1 | 19002 - | 19002 | 08/09/2023 - 21:56 |
EU795514 | 1 | 19001 - | 19001 | 06/09/2023 - 18:19 |
EU795514 | 1 | 19000 - | 19000 | 01/09/2023 - 20:42 |
EU795514 | 1 | 18999 - | 18999 | 31/08/2023 - 10:43 |
EU795514 | 1 | 18998 - | 18998 | 24/08/2023 - 08:08 |
EU795514 | 2 | 18996 - | 18997 | 22/08/2023 - 09:55 |
EU795514 | 5 | 18991 - | 18995 | 22/08/2023 - 09:37 |
EU795514 | 1 | 18990 - | 18990 | 21/08/2023 - 09:41 |
EU795514 | 1 | 18989 - | 18989 | 19/08/2023 - 12:52 |
EU795514 | 3 | 18986 - | 18988 | 17/08/2023 - 12:19 |
EU795514 | 10 | 18976 - | 18985 | 15/08/2023 - 16:55 |
EU795514 | 2 | 18974 - | 18975 | 15/08/2023 - 15:24 |
EU795514 | 1 | 18973 - | 18973 | 15/08/2023 - 13:54 |
EU795514 | 1 | 18972 - | 18972 | 13/08/2023 - 21:15 |
EU795514 | 1 | 18971 - | 18971 | 08/08/2023 - 21:07 |
EU795514 | 1 | 18970 - | 18970 | 06/08/2023 - 15:22 |
EU795514 | 1 | 18969 - | 18969 | 06/08/2023 - 11:41 |
EU795514 | 1 | 18968 - | 18968 | 05/08/2023 - 08:48 |
EU795514 | 1 | 18967 - | 18967 | 04/08/2023 - 08:54 |
EU795514 | 1 | 18966 - | 18966 | 01/08/2023 - 18:56 |
EU795514 | 1 | 18965 - | 18965 | 01/08/2023 - 13:48 |
EU795514 | 1 | 18964 - | 18964 | 31/07/2023 - 12:06 |
EU795514 | 3 | 18961 - | 18963 | 28/07/2023 - 19:44 |
EU795514 | 1 | 18960 - | 18960 | 27/07/2023 - 19:41 |
EU795514 | 1 | 18959 - | 18959 | 25/07/2023 - 21:43 |
EU795514 | 8 | 18951 - | 18958 | 25/07/2023 - 07:02 |
EU795514 | 1 | 18950 - | 18950 | 17/07/2023 - 08:10 |
EU795514 | 4 | 18946 - | 18949 | 14/07/2023 - 13:54 |
EU795514 | 1 | 18945 - | 18945 | 14/07/2023 - 12:38 |
EU795514 | 1 | 18944 - | 18944 | 10/07/2023 - 10:47 |
EU795514 | 15 | 18929 - | 18943 | 09/07/2023 - 19:13 |
EU795514 | 2 | 18927 - | 18928 | 05/07/2023 - 17:31 |
EU795514 | 3 | 18924 - | 18926 | 05/07/2023 - 13:08 |
EU795514 | 1 | 18923 - | 18923 | 04/07/2023 - 21:10 |
EU795514 | 1 | 18922 - | 18922 | 04/07/2023 - 10:52 |
EU795514 | 1 | 18921 - | 18921 | 29/06/2023 - 18:58 |
EU795514 | 1 | 18920 - | 18920 | 24/06/2023 - 20:37 |
EU795514 | 1 | 18919 - | 18919 | 22/06/2023 - 18:29 |
EU795514 | 1 | 18918 - | 18918 | 19/06/2023 - 09:36 |
EU795514 | 2 | 18916 - | 18917 | 11/06/2023 - 08:48 |
EU795514 | 2 | 18914 - | 18915 | 09/06/2023 - 22:50 |
EU795514 | 1 | 18913 - | 18913 | 09/06/2023 - 11:17 |
EU790906 | 1 | 18912 - | 18912 | 06/06/2023 - 19:00 |
EU795514 | 4 | 18908 - | 18911 | 06/06/2023 - 11:45 |
EU790906 | 4 | 18904 - | 18907 | 05/06/2023 - 13:53 |
EU790906 | 1 | 18903 - | 18903 | 05/06/2023 - 07:20 |
EU790906 | 1 | 18902 - | 18902 | 02/06/2023 - 13:24 |
EU790906 | 2 | 18900 - | 18901 | 02/06/2023 - 11:40 |
- 1 van 50
- next ›